| Symbol | Sentiment | Strategy | Return | POP | ROR | ROC | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | Bearish | 0 DTE ORB CCS | +49.1% | 52% | 96.3% | 49.1% | 0 DTE |
| SPX | Bullish | 0 DTE ORB PCS | +37.7% | 52% | 60.6% | 37.7% | 0 DTE |
| SPX | Bullish | TastyLive Spread | +31.2% | 70% | 45.4% | 31.2% | 45 DTE |
| SPY | Bullish | TastyLive Spread | +19.3% | 70% | 24.0% | 19.3% | 45 DTE |
| SPY | Bullish | TastyLive Classic | +10.0% | 89% | 0.3% | 10.0% | 45 DTE |
| AMZN | Bullish | TastyLive Spread | +28.7% | 67% | 40.2% | 28.7% | 45 DTE |
| PLTR | Bullish | TastyLive Spread | +29.6% | 68% | 42.1% | 29.6% | 45 DTE |
| NVDA | Bullish | TastyLive Spread | +24.9% | 73% | 33.1% | 24.9% | 45 DTE |
| META | Bullish | TastyLive Spread | +18.9% | 68% | 23.3% | 18.9% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Spread | +14.3% | 71% | 16.7% | 14.3% | 45 DTE |
•