| Symbol | Sentiment | Strategy | Return | POP | ROR | ROC | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | Bullish | 0 DTE ORB PCS | +38.3% | 51% | 62.0% | 38.3% | 0 DTE |
| PLTR | Bullish | TastyLive Spread | +35.1% | 68% | 54.0% | 35.1% | 45 DTE |
| AMZN | Bullish | TastyLive Spread | +27.4% | 71% | 37.7% | 27.4% | 45 DTE |
| NVDA | Bullish | TastyLive Spread | +28.5% | 72% | 39.8% | 28.5% | 45 DTE |
| META | Bullish | TastyLive Spread | +32.5% | 70% | 48.1% | 32.5% | 45 DTE |
| SPX | Bullish | TastyLive Spread | +94.0% | 69% | 1,558.8% | 94.0% | 45 DTE |
| AAPL | Bullish | TastyLive Spread | +27.1% | 69% | 37.1% | 27.1% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Spread | +31.1% | 69% | 45.2% | 31.1% | 45 DTE |
| SPY | Bullish | TastyLive Spread | +21.4% | 70% | 27.2% | 21.4% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Classic | +10.0% | 89% | 1.0% | 10.0% | 45 DTE |
•