| Symbol | Sentiment | Strategy | Return | POP | ROR | ROC | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | Bullish | 0 DTE ORB PCS | +48.0% | 47% | 92.3% | 48.0% | 0 DTE |
| SPX | Bearish | 0 DTE ORB CCS | +51.4% | 48% | 105.7% | 51.4% | 0 DTE |
| PLTR | Bullish | TastyLive Spread | +34.6% | 67% | 52.8% | 34.6% | 45 DTE |
| AMZN | Bullish | TastyLive Spread | +27.7% | 72% | 38.4% | 27.7% | 45 DTE |
| NVDA | Bullish | TastyLive Spread | +30.9% | 67% | 44.7% | 30.9% | 45 DTE |
| META | Bullish | TastyLive Spread | +33.1% | 69% | 49.5% | 33.1% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Spread | +34.2% | 69% | 51.9% | 34.2% | 45 DTE |
| AAPL | Bullish | TastyLive Spread | +23.0% | 71% | 29.8% | 23.0% | 45 DTE |
| SPX | Bullish | TastyLive Spread | +9.9% | 69% | 11.0% | 9.9% | 45 DTE |
| SPY | Bullish | TastyLive Spread | +17.3% | 69% | 20.9% | 17.3% | 45 DTE |
•