| Symbol | Sentiment | Strategy | Return | POP | ROR | ROC | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | Bullish | 0 DTE ORB PCS | +41.3% | 51% | 70.2% | 41.3% | 0 DTE |
| SPX | Bearish | 0 DTE ORB CCS | +47.1% | 50% | 89.1% | 47.1% | 0 DTE |
| SPY | Bullish | TastyLive Spread | +19.4% | 69% | 24.1% | 19.4% | 45 DTE |
| SPY | Bullish | TastyLive Classic | +10.0% | 89% | 0.5% | 10.0% | 45 DTE |
| PLTR | Bullish | TastyLive Spread | +26.6% | 70% | 36.3% | 26.6% | 45 DTE |
| AMZN | Bullish | TastyLive Spread | +23.0% | 73% | 29.8% | 23.0% | 45 DTE |
| NVDA | Bullish | TastyLive Spread | +25.0% | 69% | 33.3% | 25.0% | 45 DTE |
| META | Bullish | TastyLive Spread | +40.0% | 68% | 66.6% | 40.0% | 45 DTE |
| AAPL | Bullish | TastyLive Spread | +24.4% | 71% | 32.3% | 24.4% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Spread | +28.6% | 70% | 40.0% | 28.6% | 45 DTE |
•