| Symbol | Sentiment | Strategy | Return | POP | ROR | ROC | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | Bearish | 0 DTE ORB CCS | +47.2% | 52% | 89.4% | 47.2% | 0 DTE |
| PLTR | Bullish | TastyLive Spread | +29.1% | 69% | 41.1% | 29.1% | 45 DTE |
| AMZN | Bullish | TastyLive Spread | +25.8% | 71% | 34.8% | 25.8% | 45 DTE |
| NVDA | Bullish | TastyLive Spread | +32.7% | 67% | 48.6% | 32.7% | 45 DTE |
| META | Bullish | TastyLive Spread | +35.3% | 70% | 54.5% | 35.3% | 45 DTE |
| AAPL | Bullish | TastyLive Spread | +27.4% | 70% | 37.8% | 27.4% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Spread | +33.6% | 68% | 50.5% | 33.6% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Classic | +10.0% | 89% | 0.8% | 10.0% | 45 DTE |
| SPX | Bullish | TastyLive Classic | +10.0% | 89% | 0.4% | 10.0% | 45 DTE |
| AAPL | Bullish | TastyLive Classic | +10.0% | 89% | 0.6% | 10.0% | 45 DTE |
•