| Symbol | Sentiment | Strategy | Return | POP | ROR | ROC | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | Bullish | TastyLive Classic | +10.0% | 89% | 0.4% | 10.0% | 45 DTE |
| SPX | Bullish | 0 DTE ORB PCS | +42.6% | 50% | 74.2% | 42.6% | 0 DTE |
| PLTR | Bullish | TastyLive Spread | +34.7% | 69% | 53.1% | 34.7% | 45 DTE |
| AMZN | Bullish | TastyLive Spread | +31.6% | 69% | 46.1% | 31.6% | 45 DTE |
| NVDA | Bullish | TastyLive Spread | +30.0% | 71% | 42.8% | 30.0% | 45 DTE |
| META | Bullish | TastyLive Spread | +29.5% | 69% | 41.8% | 29.5% | 45 DTE |
| AAPL | Bullish | TastyLive Spread | +28.6% | 69% | 40.1% | 28.6% | 45 DTE |
| SPX | Bullish | TastyLive Spread | +25.8% | 70% | 34.8% | 25.8% | 45 DTE |
| TSLA | Bullish | TastyLive Spread | +31.7% | 68% | 46.4% | 31.7% | 45 DTE |
| SPY | Bullish | TastyLive Spread | +20.8% | 69% | 26.2% | 20.8% | 45 DTE |
•